| Genre /
Classe Tarif Mode repro |
Famille Espèce |
Origine / Tempé mini | Hauteur-larg | Fleur/époque | Feuillage |
Acanthus B |
Acanthaceae | ||||
| indisponible 2013 |
arboreus | ethiopie etc..z10 | 2,50m | rose | vert |
| s | hungaricus =balcanicus* | z7 | 40x40 | blanc/rosé-printemps | vert |
| s | hirsutus subsp. syriacus* | syrie,liban z7b | 60x50 | blanc/rosé-printemps | vert |
| bt A | mollis | z7 | 130x80 | blanc/rosé- été | vert |
| feuillage graphique,pousse mieux à l'ombre dans les zonzes très chaudes,spectaculaire floraison | |||||
| en juin juillet blanche et rosée | |||||
| bt | spinosus* | crete -15 z7 | 130x80 et+ | blc/rosé -printemps | vert |
| plutôt pour le soleil au sec,floraison estivale | |||||
| bt | spinosus v spinosissimus* | 130x80 | blc:rosé- | vert | |
| A.spinosus est le nom accepté,sur cette forme là,qui est si différente , au feuillage plus épineux se rapprochant de A.hirsutus subsp.syriacus,c'est donc pour le moment une nomination non résolue | |||||
Acantholimon * |
Plumbaginaceae | ||||
| s |
acerosum* | turquie z6 | 20x20 | rose | gris |
| s |
armenum* | turquie z6 | 25x050 | rose | gris |
| s | caesareum | turquie z6 | 25x40 | rose | gris |
| s | caryophyllaceum | turquie z6 | coussin | rose | gris |
| S | quinquelobum | turquie z6 | 15x25 | rose | vert/gris |
| s | venustum | turquie z6 | 25x40 | rose foncé | argenté |
Acer |
Aceraceae | ||||
| s | tataricum* | se europe z7 | 3.00x2.50 | graines -printemps | vert |
Achillea* A |
Compositae | ||||
| bt | coarctata* | sud eur,-15°+tapiss | jaune-printemps | gris | |
| bonne
plante tapissante au feuillage gris,restante
au sec ,la tondeuse ne l'effraie pas mélangée
à d'autres plantes du style Cynodon dactylon |
|||||
| crithmifolia* | balkan z6 | tapissante | blanc /crème | gris | |
| plante tapissante à végétation souterraine,à réserver aux grands espaces | |||||
| falcata | turquie z7 | 025x0.30 | jaune | vert | |
| utilisée dans la pharmacopée traditionnelle,anti inflammatoire,anti microbienne,des études sur la molécule démontreraient ses capacitées anticancérigène contre les cancers cutanés non melanocythaire au stade précoce. Voir aussi Euphorbia peplus à ce sujet | |||||
| filipendulina 'Cloth of Gold ' | caucase,iranz5 | 1,5x0,60 | jaune -printemps | vert | |
| bt | x kelleri¤ | 10x65 | blanche gris | gris | |
| bt | millefolium 'Terracotta'¤ | 45x45 | brique claire | vert | |
Adenocarpus* |
Fabaceae | ||||
| decorticans* | esp,maroc,alg | 2.5x2 | jaune printemps | vert | |
Adenostoma D |
Rosaceae | ||||
| s | fasciculatum¤ | californie -15° | blanche -été | vert | |
| dormant en été,fait le ménage autour d'elle,n'aime pas la promiscuité d'autres plantes | |||||
Agastache B |
Lamiaceae | pas de culture pour 2013 | |||
| s | aurantiaca | so usa z7 | 120x70 | orange-été | odorant |
| très belle floraison estivale,parfum envoûtant | |||||
| s | mexicana 'Sangria' | 60x30 | roseviolet-été | odorant | |
| longue floraison fin de printemps jusqu'au gel | |||||
Amelanchier C |
Rosaceae | ||||
| s,bt | ovalis¤ | sud euro z6 | 300 é+ | blanc | |
| arbuste brillant en pleine floraison,résiste totalement au sec,porte des fruits comestibles en automne,feuilage caduc doré en fin de saison | |||||
Amsonia B |
Apocynaceae | ||||
| s | fugatei* | nouveau mexique z7 | 35x60 | blanc | vert |
| s | peeblesii | arizona,arkansas z7 | 35x50 é+ | bleuciel | glauque |
| s | tomentosa¤ | utah z5 | 35x50 | bleuciel | glauque,poil |
Andryala |
Asteraceae | ||||
| ragusina * | sud espagne z7 detail | 0,45x0,50 | jaune | gris/blc | |
Anisacanthus C |
Acanthaceae | ||||
| s | thurberii | californiez8 | orange | vert | |
Antirrhinum |
Scrophulariaceae | ||||
| s |
barrelieri* | sud espagne | 50x060 | rose-4 à 8 | vert |
Anthyllis |
Fabaceae | ||||
| s | hermanniae* | crête,malte...z7/8 | 050x060 | jaune-printemps | glauque |
| s |
cytisoides * | alg,mar,sp,fr z8 | 1,00x080 | jaune-printemps | vert olive,pers |
| s | tejedensis subsp. plumosa* | sud espagne z8 | 0.20x0.60 | jaune -printemps | blc |
| s | vulneraria subsp. pseudoarundana* | sud espagne | 030x030 | rose-printemps | vert |
Aphyllanthes B |
Liliaceae | ||||
| bt | monspeliensis* | sud europe -15° | 50x30 | bleue -mai | vert |
Arbutus¤ D |
Ericaceae | ||||
| juste planté | glandulosa * | entier |
rose-automne |
vert |
|
| = xalapensis subsp glandulosa | sol basique,écorce caramel,large feuille,petit fruits -15°,pousse lentement ,origine du mexique présent dans mon ancien jardin depuis 20 ans ,pour le moment indisponible à la reproduction ,malheureusement il fleurit au moment des gels.........z8 | ||||
| s | menziesii *ph 4 à 7 | cal,can -8-10°,ph acide | 600x300 | rose | vert |
| production limitée ,multiplication érratique pour le moment | |||||
| s | unedo * | médite -15° | 300et+ | blanc rosé -automne vert | |
| astringent,interêt médicinal pour l'écorce(diurétique) et les racines(hypertension et propriétés antiinflammatoires) qques fruits arrêteraient les diarrhées,en excès ils seraient purgatifs,adaptable en sol peu calcaire, on en fait une gelée et dans les landes de gascogne,une liqueur du nom de Ledounat,en Corse aussi,pour le fruit un avertissement est dans le nom unum edo =n'en manger qu'un | |||||
| s | xalapensis subsp . arizonica* | arizona,nouveau - mexique,nord mexique -14° | petit fruit rouge | blanc/rosé | glauque |
| a résisté au froid du luberon et s'est bien instalé dans lun sol basique,pousse lentement les premières années, feuillage presque gris | |||||
| s |
xalapensis subsp. texana* | texas -9-10° | 4m et + | blc-rose | vert |
| x andrachnoïdes* | unedo x andrachne,ph basique | 6 m et + | fruit rouge,écorce rouge | vert | |
Arctostaphylos D |
Ericaceae | production incertaine se renseigner | |||
| la
production est très limitée ,multiplication
difficile ,mieux vaut demander le disponible , ils ont tous
un
interêt particulier pour leur écorce ,rouge,marron
,beige
lisse,passionnant |
|||||
| s | glauca*entier | californie | 1.00 à4.00 | blanc photo | gris/vert |
| PH6 à 7.60 | |||||
| glandulosa* | californie | 1.00x2.50 | blc | vert | |
| ph6 à 8 | |||||
| s | manzanita | nord californie |
2.00 à2.50 |
blanc ,entier |
gris/vert |
| PH 4 à 7 | |||||
| s | otayensis* | californie | 1,00et+ | blc/rosé | vert glauque |
| PH
6 à 7,pousse
dans la région de San Diego |
|||||
| pajaroensis | californie | 1/2x1/2 | rose | vert | |
| PH 6 à 7 ,résistant au sec ,fruit comestible | |||||
| s | patula¤ | californie,utah -15° | 90x120 | rosé | vert glauque |
| PH 5 à 7 | |||||
| pungens** | texas,mexique,ar,cal z7 | 2.00x2.00 | blanc/rosé | vert olive | |
| PH 6 à 7.80 comme tous ,son écorce est lisse et rouge,pousse du bord de mer jusqu'à 1300m d'altitude | |||||
| s | viscida | californie,oregon | 1.00 à 2.00 | blc | gris |
| PH 6 à 8 arrosage | si trop sec | ||||
| s | viscida v mariposa | californie | 1.00à3.00 | blc/rosé | gris |
| PH 6 à 7 | |||||
| l'adaptation semblerait dépendre de la proximité de plantes 'alliées' qui serviraient à des échanges racinaires | |||||
| (symbiose racinaire) ,plantes de même communauté,persistantes comme le toyon ou le chêne | |||||
| Il faudrait donc planter plusieurs autres espèces ,de même origine,comme le Pinus ponderosa par exemple | |||||
Arenaria |
Caryophyllaceae | ||||
| s indispo 2013 | pungens subsp. pungens | sud espagn.... | 25x60 | blanc | gris |
| s | tetaquetra subsp. granatensis * | espagne,z7 ,1500m | 30x60 | blanc | vert |
Argania D |
Sapotaceae | ||||
| s | spinosa¤ | maroc z9 | 300x300 frui | ||
| fameux
arbre du maroc pour l'huile d'argan,survit en corse
du sud , tout
est utile sur l'arganier pour le betail,et l'homme, on peut enfaire aussi une farine nutritive pour les bébés ,les utilités sont trop nombreuses pour les citer en 2 lignes |
|||||
Argemone B |
Papaveraceae | ||||
| s,bt |
hispida* | clorado,nm -15° | 0,35x0,35 | blanc-été | gris |
Argyrocytisus B |
Leguminosae | ||||
| s | battandieri* | atlas z7 | 200x150parf | jaune-fin de printemps | argenté |
Aristolochia B |
Aristolochiaceae | ||||
| s | baetica* | maroc,sud esp | grimpante |
marron/rouge |
vert |
| plante dont la toxicité s'est avérée après un emploie trop long,à Marrakech,la racine serait employée pour les mycoses interdigitalaires,la plante entière séchée et pulvérisée est utilisée en usage externe dans le traitement de la teigne | |||||
| s | pistolochia¤ | méditer | 45x25 | marron-début printemps | vert olive |
| pousse au sec,jolie plante de rocaille ou de lisiére ,magnifique avec | |||||
| Convolvulus altheoides et Aphyllantes monspeliensis | |||||
Armeria |
Plumbaginaceae | ||||
| s | villosa
subsp. bernisii* |
espagne z7 |
45x45 | rosé-printemps | vert |
Arnebia |
Boraginaceae | ||||
| s | densiflora | grèce, turquie z7 | 25x40 | jaune | vert |
Artemisia¤ B |
Compositae | ||||
| toutes ces armoises résistent au sec,voir très sec et ont des odeurs spécifiques | |||||
| alba* | europe | tapissante | grise | gris /vert | |
| bt | alba var canescens* | europe | 15x60 | grisâtre | gris blanc |
| arborescens * | bassin méditerranéen z7 | 125x100 | grisâtre | argenté | |
| ou siba , on s'en sert pour aromatiser le thé à la menthe | |||||
| bt | caerulescens subsp. gallica* | sud france z7 | 0.70x0.70 | grisatre | gris |
| s |
californica* | californie z7 | 1,5x1,00 | jne,ou rge | argenté |
| sbt | cana* | arizona -14°+ 40 h voir + | argenté | gris blanc | |
| s |
cana subsp. bolanderi | arizona-14° | 50x50 | blanc | |
| une forme différente ,blanche,non dentée | |||||
| bt | dracunculus | centre europe z7 | 0.60x.80 et+ | vert | |
| plante condimentaire,connue,je mâche parfois deux feuilles fraîches pour calmer l'agréssivité du pollen de platane au printemps | |||||
| s | filifolia* | colorado z4 | 80x60 | argenté | gris blanc |
| s | frigida* | colorado z4 | 15x30 | argenté | gris blanc |
| bt | herba-alba* | maroc,esp,turc..z7 | 35x40 | argenté | gris blanc |
| au
maroc on s'en sert pour aromatiser le café ,des fois le thé ,comme avec Artemisia arborescens ,c'est un
constituant
important dans
la fabrication du bouillon d'escargot si apprécié
des marocains,qui est aussi
plein d'épices,ce bouillon serait serait
préventif et curatif des
maladies de
la saison froide ,à noté que l'on s'en sert comme
vermifuge ,elle est aussi emmenagogue ,diurétique ,stomachique
,antiseptique intestinale ,tonique ,dépuratif ,cholagogue
,antidiabétique ;..les usages traditionnels au maroc sont
nombreux ,et pourrait être toxique à hautes doses pour les
nourissons et les femmes enceintes ,Benjilali à
étudié 80 populations ,il en ressort 8
chénotypes différents corespondant à des
territoires bien différenciés , la liste est longue quand
aux usages de cette plante dont il paraitrait qu'elle donne un
goût délicat à la viande des moutons et
agneaux qui l'auraient pâturé devenant une viande de
premier choix ,un peu comme le goût de l'agneau ayant
paturé le thym d'altitude chez nous |
|||||
| bt | ludoviciana 'Valerie Finnis' * | 1.00x1.00 | grisâtre | gris/blanc | |
| racines vigoureusent formant un tapis ,à reserver aux grands espaces,peut former une touffe de 2 m de large,feuillage brillant en été,odorant,une taille à la base en hiver comme seul entretien | |||||
| bt synonymieA.lanata,nitida | pedemontana* |
espagne,caucase,italie, | 0.03x150 | argenté | gris-blanc |
| bonne tapissante ,très rase,peut s'installer sur un caillou qui traîne,feuillage brillant et doux comme du mohair | |||||
| sbt | tridentata subsp.nova* | pas de dispo | gris | ||
| s | tridentata subsp.tridentata* | arizona z6 | 130x60 | argenté | gris blanc |
| plante
shamanique dont on fait de l'encens ph6,5
à8,5 |
|||||
| bt | vallesiaca* | alpes du sud | 0,50x0,80 | argenté | gris blanc |
| schmidtiana? | suède? z7 | 0.03x80 | argenté | gris | |
| s plus de stock |
spinescens | colorado,ut z6 | 045x045 | jaune | gris |
| tournefortiana | asie,asie centrale | 0.15x0.60 | gris | gris | |
| synonymie:A.canescens | |||||
Arum B |
Araceae | ||||
| s | dracunculus | crète,turc,gr,balkan z8 | 1.25x80 | foncé-printemps | vert |
Asclepias B |
Asclepiadaceae | ||||
| s | cordifolia ph7,00 et- | californie,1500m,z7 | 50x35 | rose/violet | vert foncé |
| eriocarpa | californie,san diego1400m,z7 | 55x30 | crème rosé | gris laineux | |
| les natifs faisaient des cordages
avec cette plante ,le procédé semble
compliqué sic wikipedia
The Miwok gathered Heart-leaf milkweed in the summer and dried it, or collected it in the fall after it was already dry. The dry stems were combed with a loop of willow to draw out the fiber just beneath the very thin outer skin. The fiber was wound into balls for storage and later processing. The making of cordage (rope and string) was done entirely by hand, with no tools. Asclepias was also used by the Native American Yokut or Mariposa in northern and central California for string or rope. A single Miwok feather skirt or cape was made with approximately 100 feet of cordage, requiring about 500 plant stalks. A 40-foot-long deer net contained about 7,000 feet of cordage, requiring the harvesting of approximately 35,000 plant stalks. The milkweed stalks were burned in the fall to eliminate dead stalks and stimulate the next year's growth, and to stimulate flower and seed production. Cordage was typically two-ply, though there are some examples at the Field Museum of three- and four-ply Miwok cordage. |
|||||
| s | speciosa -12° | ouest usa,z7 | 1,50x1,50 è+ | blanc rosé-printemps été | vert glauque |
| l'Asclepias speciosa,pousse au sec mais dans les terrains frais,ou arrosés ,elle peut prendre des proportions importantes ,à éviter dans les petits jardins | |||||
| s | tuberosa* | colorado -15° | 50x30 | orange-printemps | vert |
Asparagus |
Liliaceae | ||||
| s | horridus * | pourtour méditerranéen z10 | 60x60 | jaune | gris/vert |
Asphodeline B |
Xanthorrhoeaceae | ||||
| s | liburnica* | sud italie -15° | 70 |
jaune-mai juin | vert |
| s | lutea¤ | mediterranée -15° | 130 | jaune | vert |
| s | taurica* | turquie,balkan,syrie -15° | 80x45 | blanc-été | vert |
Asphodelus C |
Xanthorrhoeaceae |
||||
| s | aestivus*=microcarpus | esp,israel,corse,sicile -12° | 2 | blanc-printemps | vert |
| s | albus subsp.albus* | esp,o-fr,it,gr -15° | 70 | blanc-printemps | vert |
| s | fistulosus* | mediterranée -15° | 60 | blanc | vert |
| macrocarpus | s est,n ouest france,it,esp | 1.00 | blanc | vert | |
Astragalus ¤ C |
Leguminosae | culture complquée ,pas toujours dispo | |||
| s |
angustifolius v pungens | turquie -15° | coussin | crème | gris |
| s | coccineus | sud californie z8 détail | 9x9 | rouge | argenté |
| s | detritralis | utah z4 | 12x10 | magenta | argenté |
| sp.'Polar Bear' (non résolue) | tadjikistan | 50x60 | crème | blanc | |
| utahensis | nord ouest usa | 5x40 | magenta | gris/vert | |
Atriplex¤ B |
Chenopiodaceae | ||||
| bt | halimus* | zone mediterranéènne -15° | 2,00x200 | argenté | |
| s | canescens* | z7 no amerique -15° | 100x80 | argenté | |
| s | confertifolia* | mexique ,nord amerique | 200x100 | argenté | |
| hymenelytra* | californie z9 | 60x60 | jaune | blanc | |
| s | lentiformis*ssp breweri | ouest usa -12° | 1,50x1.25 | vert | |
| Les atriplex sont des retardateurs de feu | |||||
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.